Subcompact SUVs and crossovers are the most affordable SUVs that each brand offers, but it is still important to check how quiet they are! Here at Car Confections, we take a sound-level reading for each sub-compact SUV we review so that they can be ranked from quietest to loudest! That includes the newest models, like the Toyota Corolla Cross, Honda HR-V and Chevy Trax, as well as the Kia Soul, Hyundai Kona, Mazda CX-30, Kia Seltos and Volkswagen Taos. So which model is the quietest in the segment? Check out the list below to find out!
| Model Year | Make and Model | Sound Level (dB) | Special Notes |
|---|---|---|---|
| 25 | Kia Soul | 54.8 | |
| 26 | Kia Seltos SX | 55.3 | |
| 25 | Buick Envista Avenir | 56.3 | |
| 25 | Kia Seltos X-Line | 56.5 | |
| 24 | Chevy Trailblazer | 56.6 | |
| 26 | Honda HR-V EX-L | 56.8 | |
| 24 | Hyundai Kona Limited | 56.9 | Rainy |
| 23 | Mazda CX-30 | 57 | |
| 25 | Honda HR-V Sport | 57 | |
| 25 | Mazda CX-30 Turbo | 57 | |
| 25 | Hyundai Kona N-Line S | 57.1 | |
| 23 | Toyota Corolla Cross Hybrid | 57.4 | |
| 25 | Nissan Kicks SR | 57.8 | |
| 24 | Chevy Trax 2RS | 58 | |
| 24 | Volkswagen Taos | 58 | |
| 26 | Mazda CX-30 | 58.2 | |
| 24 | Dodge Hornet GT | 58.4 | |
| 24 | Buick Encore GX Avenir | 58.4 | |
| 22 | Hyundai Kona | 58.5 | |
| 21 | Chevy Trailblazer | 58.5 | |
| 22 | Nissan Kicks | 59.3 | |
| 24 | Buick Envista Sport Touring | 59.6 | |
| 25 | Volkswagen Taos | 59.6 | Texas |
| 24 | Subaru Crosstrek Premium | 59.7 | |
| 25 | MINI Countryman S | 59.9 | South Carolina |
| 25 | Subaru Crosstrek Limited | 59.9 | Windy |
| 26 | Toyota Corolla Cross Hybrid | 60.4 | California |
| 26 | Subaru Crosstrek Hybrid | 60.5 | Washington |
| 26 | Toyota Corolla Cross | 64.9 | California |




Recent Comments