This is the BIG ONE, aka the Master List! Here are ALL the sound level readings (dB) Car Confections has ever collected throughout the years! Click to find out what vehicles are the quietest in the world, the loudest vehicles you can buy, and then rank everything in between from quietest to loudest! Will the best options be ultra-luxury models like the Mercedes S-Class? Or will it be an electric vehicle, like the Tesla Model S? What are the quietest mainstream vehicles? What are the loudest vehicles? Find out the answers to those questions and more with our sortable Sound Level Readings Master List! Enjoy!
Model Year | Make and Model | Reading (in dB) | Smile Rating | Special Notes |
---|---|---|---|---|
23 | Mercedes S Class (S500) | 50.7 | 4 | |
23 | BMW 330e | 50.8 | 4 | |
23 | Mercedes EQE SUV | 51.5 | 4 | |
24 | BMW X5 40i | 51.6 | 4 | |
24 | BMW X7 40i | 51.6 | 4 | |
23 | BMW 7-Series | 51.7 | 4 | |
23 | Genesis G90 | 51.7 | 4 | |
24 | Audi Q8 E-Tron | 51.7 | 3 | |
22 | Volkswagen Atlas | 51.8 | 3 | |
24 | Mazda CX-90 PHEV | 52.2 | 3 | |
23 | Toyota Tundra Capstone | 52.3 | 4 | |
24 | Genesis GV80 Signature | 52.4 | 4 | |
22 | Ford F-150 Platinum PowerBoost | 52.4 | 5 | |
24 | Mercedes GLE 350 | 52.7 | 3 | |
23 | Volkswagen Atlas Cross Sport | 52.8 | 3 | |
24 | Volvo XC90 Recharge | 52.9 | 4 | |
22 | Lexus UX250h | 53.1 | 2 | |
23 | Hyundai IONIQ 6 | 53.1 | 4 | |
24 | Cadillac LYRIQ RWD | 53.1 | 3 | |
22 | Mercedes EQS 580 Sedan | 53.1 | 5 | |
23 | BMW X3 M40i | 53.2 | 4 | |
22 | Ford F150 Lightning | 53.4 | 4 | |
23 | Lexus RX 350 | 53.5 | 3 | |
22 | Volkswagen Jetta | 53.6 | 3 | |
23 | Kia Telluride | 53.6 | 3 | |
24 | Hyundai IONIQ 5 | 53.7 | 4 | |
24 | Infiniti QX60 Autograph | 53.8 | 3 | |
24 | Chevy Silverado High Country | 53.8 | 4 | |
23 | Toyota Camry Hybrid | 53.9 | 3 | |
23 | Acura MDX Advance | 53.9 | 3 | |
24 | Acura MDX A-Spec | 53.9 | 3 | |
23 | Genesis GV80 | 54 | 3 | |
23 | Audi Q7 | 54 | 3 | |
24 | GMC Sierra 2500 HD AT4 | 54.1 | 4 | |
23 | Ford Mustang Mach-E GT | 54.1 | 4 | |
21 | Ford Edge | 54.2 | 3 | |
24 | RAM 1500 Limited | 54.2 | 4 | |
24 | Kia K5 | 54.3 | 3 | |
23 | Volvo S60 Recharge | 54.4 | 4 | |
24 | Kia Telluride | 54.4 | 3 | |
24 | Ford Expedition Platinum Max | 54.4 | 4 | |
23 | Audi Q5 | 54.4 | 3 | |
23 | Acura MDX Type S | 54.4 | 4 | |
23 | Toyota Sienna | 54.4 | 2 | |
22 | Toyota Camry TRD | 54.5 | 4 | |
22 | GMC Yukon Denali | 54.5 | 4 | |
22 | GMC Yukon Denali | 54.5 | 4 | |
24 | Chevy Silverado 2500 HD | 54.5 | 4 | |
21 | Toyota Camry XSE | 54.6 | 3 | |
23 | Toyota Crown | 54.6 | 4 | |
22 | BMW X3 | 54.6 | 3 | |
24 | Mercedes GLS 450 | 54.6 | 4 | |
23 | LC 500 Convertible | 54.6 | 5 | |
22 | Mazda 3 Turbo Hatch | 54.7 | 4 | |
22 | Genesis G80 | 54.7 | 3 | |
22 | Hyundai Tucson Hybrid | 54.7 | 3 | |
22 | Honda Passport Trailsport | 54.7 | 3 | |
23 | Genesis GV70 2.5T | 54.7 | 3 | |
22 | Genesis GV70 3.5TT | 54.8 | 4 | |
23 | Infiniti QX60 | 54.8 | 3 | |
23 | Rivian R1S | 54.8 | 5 | |
23 | Rivian R1S | 54.8 | 5 | |
24 | Nissan Altima | 54.9 | 3 | |
23 | Jeep Grand Cherokee 4xe | 54.9 | 3 | |
21 | Ford Edge ST | 54.9 | 4 | |
22 | Volvo C40 Recharge | 54.9 | 4 | |
23 | Mazda CX-5 | 55 | 3 | |
24 | Toyota Grand Highlander Hybrid MAX | 55 | 4 | |
21 | Nissan Armada | 55 | 3 | |
21 | Audi SQ5 | 55 | 4 | |
23 | Infiniti QX80 | 55 | 4 | |
23 | Toyota Prius Prime | 55.1 | 4 | |
24 | Hyundai Palisade Calligraphy | 55.1 | 3 | |
23 | Kia K5 | 55.2 | 3 | |
22 | Lexus ES 300h | 55.2 | 3 | |
23 | Honda CR-V EX Gas | 55.2 | 2 | |
24 | Toyota Grand Highlander Hybrid | 55.2 | 2 | |
24 | Nissan Pathfinder Platinum | 55.2 | 3 | |
23 | Lexus RX 500h | 55.3 | 4 | Rough Road |
23 | Chevy Colorado Trail Boss | 55.3 | 4 | |
23 | Hyundai Elantra | 55.4 | 2 | |
24 | Hyundai Tucson | 55.4 | 2 | |
20 | Tesla Model 3 | 55.4 | 4 | |
22 | Mercedes CLA 250 | 55.5 | 3 | |
23 | Hyundai Palisade | 55.6 | 3 | — |
22 | Jeep Wagoneer | 55.6 | 3 | |
24 | Lexus NX350 F-Sport | 55.6 | 3 | |
24 | Volvo V60 Cross Country | 55.6 | 3 | |
23 | Mercedes GLE 450 | 55.6 | 4 | |
23 | GMC Sierra 1500 Denali | 55.6 | 3 | |
24 | Kia Carnival | 55.6 | 3 | |
22 | Audi E-Tron Sportback | 55.6 | 4 | |
24 | Toyota Camry SE | 55.7 | 3 | |
24 | Audi A3 | 55.7 | 4 | |
23 | Kia Soul | 55.7 | 2 | |
23 | Subaru Forester | 55.7 | 3 | |
24 | Audi Q3 | 55.7 | 3 | |
24 | Cadillac XT5 | 55.7 | 3 | |
21 | Acura TLX | 55.8 | 3 | |
24 | Mazda CX-5 Turbo | 55.8 | 4 | |
20 | Toyota 4Runner | 55.8 | 3 | * @ 50 MPH |
21 | Toyota Venza | 55.8 | 3 | |
23 | Mercedes GLC 300 | 55.8 | 3 | |
23 | Hyundai Sante Fe Calligraphy | 55.9 | 3 | |
21 | Dodge Durango GT | 55.9 | 3 | |
23 | Volvo XC90 | 55.9 | 3 | |
22 | Rivian R1T | 55.9 | 5 | |
23 | Buick Enclave | 56 | 3 | |
21 | BMW X6 M50i | 56 | 5 | |
22 | RAM 1500 Limited | 56.0 | 4 | |
23 | Mercedes C Class | 56.1 | 3 | |
23 | Hyundai Tucson Gas | 56.1 | 3 | |
23 | Chevy Traverse | 56.1 | 3 | — |
22 | Volkswagen Taos | 56.2 | 2 | |
23 | Volvo XC60 | 56.2 | 3 | |
22 | Mercedes GLC 43 AMG | 56.2 | 4 | |
23 | Lexus LX 600 | 56.2 | 3 | |
23 | Lexus RZ 450e | 56.2 | 4 | |
23 | Genesis G70 | 56.3 | 3 | |
22 | Mitsubishi Outlander | 56.3 | 2 | |
23 | Infiniti QX55 | 56.3 | 3 | |
22 | RAM 1500 Big Horn | 56.3 | 4 | |
23 | Lexus GX460 | 56.4 | 2 | |
22 | Lucid Air | 56.4 | 5 | |
23 | Toyota Highlander | 56.5 | – | — |
24 | Volkswagen Atlas | 56.5 | 3 | Rough Road |
21 | Honda Ridgeline | 56.5 | 3 | |
22 | Tesla Model S Plaid | 56.5 | 5 | |
21 | Ford Mustang Mach-E Premium | 56.5 | 4 | |
23 | Honda Accord Sport | 56.6 | 3 | |
23 | Toyota RAV4 Hybrid | 56.7 | 3 | Equipped w/ cross bars |
22 | Ford Expedition Timberline | 56.7 | 3 | |
23 | Cadillac Escalade | 56.7 | 4 | |
20 | Nissan Titan PRO-4X | 56.7 | ||
22 | Kia Stinger GT | 56.8 | 4 | |
23 | Kia Sorento Hybrid | 56.8 | 2 | |
23 | Nissan Pathfinder | 56.8 | 3 | |
23 | Cadillac XT4 | 56.8 | 3 | |
22 | Kia Carnival | 56.8 | 3 | |
23 | Mercedes EQB | 56.8 | 3 | |
22 | Hyundai Sonata N-Line | 56.9 | 5 | |
23 | Mazda CX-30 | 57 | 2 | |
24 | Honda CR-V Hybrid Sport L | 57 | 3 | |
23 | Chevy Blazer | 57 | 3 | |
23 | GMC Canyon Denali | 57 | 4 | |
24 | Toyota Corolla Hybrid | 57.1 | 2 | |
24 | Acura Integra A-Spec | 57.1 | 3 | |
24 | Subaru Outback | 57.1 | 2 | |
23 | Acura RDX | 57.1 | 4 | |
22 | Chevy Tahoe | 57.2 | 4 | |
22 | Ford F-150 STX | 57.2 | 3 | |
23 | Subaru Legacy | 57.3 | 2 | |
22 | Mazda CX-30 | 57.3 | 4 | |
23 | Mercedes C43 AMG | 57.4 | 4 | |
23 | Kia Seltos | 57.4 | 2 | |
23 | Toyota Corolla Cross Hybrid | 57.4 | 3 | |
23 | Chevy Colorado Z71 | 57.4 | 4 | |
23 | Lexus NX350 Luxury | 57.5 | 3 | |
23 | Lexus RX 350h | 57.5 | 3 | Rough Road |
23 | Hyundai Sonata Limted | 57.6 | 3 | |
24 | Mazda CX-90 Turbo S | 57.6 | 4 | Rough Road |
23 | Ford Maverick | 57.6 | 3 | |
22 | Hyundai Kona Electric | 57.6 | 4 | |
22 | Tesla Model Y Performance | 57.6 | 5 | @45 MPH Rough Road |
23 | Nissan Rogue | 57.7 | 3 | |
22 | Honda Odyssey | 57.7 | 3 | |
21 | Dodge Charger GT | 57.8 | 3 | |
23 | Volvo XC40 | 57.8 | 3 | |
22 | Kia K5 GT | 57.9 | 4 | |
23 | Audi S3 | 57.9 | 4 | |
23 | Kia Sorento Gas | 58 | 4 | |
22 | Mercedes GLB 250 | 58 | 3 | |
23 | Audi Q8 | 58.1 | 4 | |
24 | Buick Envista | 58.3 | 3 | Rough Road |
23 | Ford Bronco Sport | 58.3 | 4 | |
23 | Honda Pilot LX | 58.3 | 3 | |
22 | Volvo XC60 Recharge | 58.3 | 4 | |
22 | Nissan Sentra | 58.4 | 2 | |
24 | Dodge Hornet GT | 58.4 | 4 | |
22 | Hyundai Kona | 58.5 | 3 | |
21 | Chevy Trailblazer | 58.5 | 2 | |
23 | Chevy Equinox | 58.5 | 2 | |
22 | Dodge Charger | 58.6 | 3 | |
23 | Toyota Sequoia Capstone | 58.7 | 4 | |
23 | Nissan Versa | 58.8 | 2 | |
23 | Toyota Corolla Hybrid | 58.8 | 2 | |
23 | Ford Escape | 58.9 | 4 | |
23 | Audi Q3 | 58.9 | 3 | |
24 | Honda Odyssey | 58.9 | 3 | |
20 | Kia Rio | 59 | 2 | |
24 | Buick Encore GX | 59.0 | 3 | Rough Road |
23 | Mercedes GLA 250 | 59.1 | 3 | |
22 | RAM 2500 HD | 59.1 | 4 | |
21 | Kia Forte GT | 59.2 | 4 | |
22 | Audi A3 | 59.3 | 4 | |
22 | Nissan Kicks | 59.3 | 1 | |
23 | Kia Sportage Hybrid | 59.3 | 3 | |
23 | Kia EV6 GT | 59.3 | 5 | Rough Road |
21 | Jeep Wrangler Unlimited 4xe | 59.4 | 3 | |
23 | Porsche 911 GTS | 59.4 | 5 | |
22 | GMC Terrain | 59.5 | 3 | |
23 | Chevy Colorado WT | 59.5 | 3 | |
20 | Ford Ranger | 59.5 | — | |
23 | Honda Pilot Elite | 59.6 | 4 | Rough Road |
23 | Chevy Silverado 1500 LT Trail Boss | 59.6 | 3 | |
22 | Chevy Silverado 1500 Custom Trail Boss | 59.6 | 3 | |
23 | Ford F-150 Tremor | 59.7 | 3 | |
22 | Ford Bronco Sport | 59.8 | 3 | |
23 | Honda CR-V LX Gas | 60.1 | 2 | |
24 | Toyota GR Corolla | 60.3 | 4 | |
22 | Chevy Bolt | 60.3 | 3 | Rough Road |
21 | Ford Bronco Soft Top | 60.5 | 3 | |
21 | Lexus IS 350 | 60.6 | 3 | |
24 | Kia Seltos | 60.6 | 3 | Windy |
23 | GMC Canyon AT4X | 60.6 | 4 | Rainy |
22 | Hyundai Santa Cruz | 60.6 | 3 | Windy |
23 | Honda HR-V | 60.7 | 2 | |
23 | Jeep Grand Cherokee L | 60.8 | 3 | Windy |
21 | Toyota Tacoma TRD Off-Road | 60.8 | 3 | |
24 | Chevy Trax | 61 | 3 | Rainy, Rough Road |
22 | Nissan Murano | 61 | 3 | |
23 | Nissan Altima | 61.1 | 3 | |
23 | Honda CR-V Hybrid | 61.2 | 3 | Rough Road |
24 | Volkswagen Atlas Cross Sport | 61.2 | 3 | *Rough Road NY |
22 | Kia Forte | 61.3 | 3 | |
22 | Toyota GR86 | 61.3 | 4 | |
23 | Ford Explorer ST | 61.4 | 4 | |
24 | Jeep Wrangler Unlimited | 61.5 | 3 | |
23 | Cadillac Escalade V | 61.5 | 5 | |
24 | Mazda CX-50 Meridian Edition | 61.8 | 4 | |
24 | Hyundai Kona | 61.9 | 3 | Rough road; Maryland |
23 | Honda Accord Touring | 62.4 | 3 | Rough Road |
23 | Toyota bZ4x | 62.8 | 3 | Rough Road |
22 | Chevy Corvette | 64 | 5 | |
23 | Honda Civic Sport | 64.2 | 2 | |
24 | Acura Integra Type S | 64.4 | 4 | Rough Road |
23 | Chevy Corvette Z06 | 64.5 | 5 | |
23 | Toyota Prius Limited | – | 3 | |
23 | Audi A5 Sportback | – | 3 | |
22 | Audi A7 | – | 3 | |
23 | Kia Niro | – | 3 | |
22 | Hyundai Tucson PHEV | – | 4 | |
23 | Toyota Sequoia TRD Sport | – | 4 | |
22 | Cadillac XT6 | – | 3 | |
23 | Honda Civic Type R | – | 4 | |
23 | Nissan Z | – | 5 | |
22 | Nissan Frontier PRO-X | – | 3 | |
22 | BMW i4 | – | 4 | |
23 | Genesis GV60 Performance | – | 5 | |
20 | Volvo S90 | — | 4 | |
20 | Lexus LS 500 | — | 3 | |
21 | BMW 5-Series | 52.1* | 3 | *@ 50 MPH |
have you measured the noise level of the new Prius? there is no data. thanks
We have measured it, please refer to the Compact Cars List, where we have measured the Prime model